Wassergeld 2020 | |||
Schulkoppel | Zählerstand alt | 387 | |
Hauptuhr | Zählerstand neu | 486 | |
Verbrauch | 99 | 1,78 € | 176,22 € |
Wasserzähler | 84,04 € | 84,04 € | |
Umsatzsteuer 7% | 18,22 € | 18,22 € | |
Rechnung | Stadtwerke | 278,48 € | |
1,78€+7%Ust= | |||
Summe Uhren | 91,5 | 1,90 € | 173,85 € |
Grundgebühr/Verlust | 104,63 € | ||
13 Gärten | 104,63 € | 13 | 8,05 € |
Parzelle | Verbrauch | Überweisung | |
Parz. 1 | 3 | m³ * 1,90€+8,05€ | 13,75 € |
Parz. 2 | 6 | m³ * 1,90€+8,05€ | 19,45 € |
Parz. 3 | 23,2 | m³ * 1,90€+8,05€ | 52,13 € |
Parz. 4 | 1,5 | m³ * 1,90€+8,05€ | 10,90 € |
Parz. 5 | 7,2 | m³ * 1,90€+8,05€ | 21,73 € |
Parz. 6 | 12,7 | m³ * 1,90€+8,05€ | 32,18 € |
Parz. 7 | 9,3 | m³ * 1,90€+8,05€ | 25,72 € |
Parz. 8 | 14,7 | m³ * 1,90€+8,05€ | 35,98 € |
Parz. 9 | 1 | m³ * 1,90€+8,05€ | 9,95 € |
Parz. 10 | 2,3 | m³ * 1,90€+8,05€ | 12,42 € |
Parz. 11 | 6 | m³ * 1,90€+8,05€ | 19,45 € |
Parz. 12 | 2,4 | m³ * 1,90€+8,05€ | 12,61 € |
Parz. 13 | 2,2 | m³ * 1,90€+8,05€ | 12,23 € |
278,50 € | |||
Es wird nicht im Vereinsheim kassiert bitte aufs Vereinskonto überweisen !!! | |||
DE 11 2105 0170 0024 1183 33 | |||
Bei Fragen oder Problemen den Vorstand ansprechen, anrufen, mailen......!!! |