Wassergeld neue Koppel 2020 | |||||
Gartennummer | Verbrauch | Wassergeld | nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit | Gartenbegehung Wasser anstellen Wasser abstellen | Überweisung |
Parz.1 | 3 | 10,40 € | 10,40 € | ||
Parz.2 | 2 | 8,50 € | 8,50 € | ||
Parz.3 | 9 | 21,80 € | 21,80 € | ||
Parz.4 | 1 | 6,60 € | 10,00 € | 16,60 € | |
Parz.5 | 22 | 46,50 € | 46,50 € | ||
Parz.6 | 5 | 14,20 € | 14,20 € | ||
Parz.7 | 3 | 10,40 € | 10,40 € | ||
Parz.8 | 3 | 10,40 € | 10,40 € | ||
Parz.9 | 2 | 8,50 € | 8,50 € | ||
Parz.10 | 5 | 14,20 € | 14,20 € | ||
Parz.11 | 3 | 10,40 € | 10,40 € | ||
Parz.13 | 3 | 10,40 € | 60,00 € | 10,00 € | 80,40 € |
Parz.14 | 8 | 19,90 € | 30,00 € | 49,90 € | |
Parz.15 | 6 | 16,10 € | 16,10 € | ||
Parz.16 | 7 | 18,00 € | 18,00 € | ||
Parz.18 | 5 | 14,20 € | 14,20 € | ||
Parz.19 | 1 | 6,60 € | 6,60 € | ||
Parz.20 | 3 | 10,40 € | 10,40 € | ||
Parz.21 | 0 | 4,70 € | 10,00 € | 14,70 € | |
Parz.22 | 10 | 23,70 € | 60,00 € | 83,70 € | |
Parz.23 | 1 | 6,60 € | 6,60 € | ||
Parz.24 | 2 | 8,50 € | 8,50 € | ||
Parz.25 | 44 | 88,30 € | 30,00 € | 118,30 € | |
Parz.26 | 0 | 4,70 € | 4,70 € | ||
Parz.27 | 5 | 14,20 € | 14,20 € | ||
Parz.28 | 6 | 16,10 € | 60,00 € | 10,00 € | 86,10 € |
Parz.29 | 3 | 10,40 € | 10,40 € | ||
Parz.30 | 10 | 23,70 € | 23,70 € | ||
Parz.31 | 8 | 19,90 € | 19,90 € | ||
Parz.32 | 10 | 23,70 € | 23,70 € | ||
Parz.33 | 5 | 14,20 € | 14,20 € | ||
Parz.34 | 6 | 16,10 € | 16,10 € | ||
Parz.35 | 4 | 12,30 € | 12,30 € | ||
Parz.36 | 6 | 16,10 € | 16,10 € | ||
Parz.37 | 19 | 40,80 € | 40,80 € | ||
Parz.38 | 10 | 23,70 € | 23,70 € | ||
Parz.39 | 10 | 23,70 € | 23,70 € | ||
Parz.40 | 30 | 61,70 € | 61,70 € | ||
Parz.41 | 5 | 14,20 € | 14,20 € | ||
Parz.42 | 1 | 6,60 € | 6,60 € | ||
Parz.43 | 4 | 12,30 € | 60,00 € | 72,30 € | |
Parz.44 | 6 | 16,10 € | 16,10 € | ||
Parz.45 | 6 | 16,10 € | 16,10 € | ||
Parz.46 | 9 | 21,80 € | 21,80 € | ||
Parz.47 | 47 | 94,00 € | 60,00 € | 10,00 € | 164,00 € |
Parz.48 | 13 | 29,40 € | 29,40 € | ||
Parz.49 | 10 | 23,70 € | 23,70 € | ||
Parz.50 | 1 | 6,60 € | 60,00 € | 10,00 € | 76,60 € |
Parz.51 | 1 | 6,60 € | 60,00 € | 66,60 € | |
Parz.52 | 227 | 436,00 € | 60,00 € | 10,00 € | 506,00 € |
Parz.53 | 0 | 4,70 € | 4,70 € | ||
Parz.54 | 3 | 10,40 € | 10,40 € | ||
Parz.55 | 0 | 4,70 € | 4,70 € | ||
Parz.56 | 0 | 4,70 € | 10,00 € | 14,70 € | |
Parz.57 | 3 | 10,40 € | 10,40 € | ||
Parz.58 | 1 | 6,60 € | 6,60 € | ||
Parz.59 | 3 | 10,40 € | 30,00 € | 40,40 € | |
Parz.60 | 7 | 18,00 € | 18,00 € | ||
Parz.61 | 1 | 6,60 € | 6,60 € | ||
Parz.62 | 12 | 27,50 € | 27,50 € | ||
Parz.63 | 2 | 8,50 € | 8,50 € | ||
Parz.64 | 10 | 23,70 € | 23,70 € | ||
Parz.65 | 10 | 23,70 € | 23,70 € | ||
Parz.66 | 0 | 4,70 € | 4,70 € | ||
Parz.67 | 22 | 46,50 € | 30,00 € | 76,50 € | |
Parz.68 | 1 | 6,60 € | 6,60 € | ||
Parz.69 | 4 | 12,30 € | 12,30 € | ||
Parz.70 | 2 | 8,50 € | 8,50 € | ||
Parz.71 | 18 | 38,90 € | 38,90 € | ||
Parz.72 | 1 | 6,60 € | 6,60 € | ||
Parz.73 | 1 | 6,60 € | 6,60 € | ||
Parz.74 | 13 | 29,40 € | 10,00 € | 39,40 € | |
Parz.75 | 12 | 27,50 € | 60,00 € | 10,00 € | 97,50 € |
736 | 1.741,50 € | 660,00 € | 100,00 € | 2.501,50 € | |
Es wird nicht im Vereinsheim kassiert bitte aufs Vereinskonto überweisen !!! | |||||
DE11 2105 | 0170 0024 1183 33 | ||||
Bei Fragen oder Problemen den Vorstand ansprechen, anrufen, mailen......!!! |